Fujitsu Κλιματιστικό Τοίχου Eco ASEG12KPCE 12000Btu
377.00 €
- Λεπτή και κομψή τετράγωνη σχεδίαση
- Εξαιρετική απόδοση με εξοικονόμηση ενέργειας
- Άνετη παροχή αέρα και αθόρυβη λειτουργία
- Έλεγχος με έξυπνη συσκευή (προαιρετικά)
- Εύκολη πρόσβαση στη σύνδεση του σωλήνα με ρακόρ
Περιγραφή
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Τάση | 230 V | ||
| Συχνότητα | 50 Hz | ||
| Δυναμικότητα | Ψύξη | 3.4 (0.9 – 3.7) kW | |
| Θέρμανση | 3.8 (0.9 – 4.8) kW | ||
| Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 1.000 kW | |
| Θέρμανση | 1.140 kW | ||
| EER | Ψύξη | 3.40 W/W | |
| COP | Θέρμανση | 3.33 W/W | |
| Pdesign | Ψύξη | 3.4 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 2.5 kW | ||
| SEER | Ψύξη | 6.30 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 4.10 W/W | |
| Θέρμανση (Θερμότερη) | 4.90 W/W | ||
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση) | A+ | ||
| Θέρμανση (Θερμότερη) | A++ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 6.50 A | |
| Θέρμανση | 9.00 A | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 189 kWh/a | |
| Θέρμανση (Μέση) | 853 kWh/a | ||
| Θέρμανση (Θερμότερη) | 380 kWh/a | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 1.80 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 46 dB(A) |
| Μεσαία | 40 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 33 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 22 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 46 dB(A) | |
| Μεσαία | 40 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 35 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 27 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 49 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 51 dB(A) | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 59 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 59 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 62 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 62 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 630 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1700 m³/h | |
| Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 270 mm | |
| Πλάτος | 784 mm | ||
| Βάθος | 224 mm | ||
| Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 541 mm | |
| Πλάτος | 663 mm | ||
| Βάθος | 290 mm | ||
| Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 8.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 25.0 kg | ||
| Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ1/4 inch φ6.35 mm |
|
| Αέριο | φ3/8 inch φ9.52 mm |
||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 20.0 (15.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
| Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
| Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
| Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 590 g (0.398 CO2eq–T) | ||
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ!
Επιπλέον πληροφορίες
| Brand |
Fujitsu |
|---|---|
| Ψυκτική απόδοση Btu/h |
12000 |
| Ενεργειακή κλάση ψύξης |
A++ |
Σχετικά προϊόντα
LG Monoblock Μονοφασική HM091MR.U44
3,053.00 €
