ECONSET Αντλία Θερμότητας Monoblock Μονοφασική Easytherm A-06
1,861.20 €
Περιγραφή
Κομψή. Αθόρυβη. Αποδοτική.
Η εύκολη επιλογή για το χώρο σας.
- Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία (Από 46dB στο 1m, κανονική ισχύς)
- Εξελιγμένες δυνατότητες σύνδεσης WiFi
- Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας -25°C έως +43°C
- Για θέρμανση/ψύξη και ζεστό νερό
- Πιστοποίηση ποιότητας Keymark-MCS
| ΜΟΝΤΕΛΟ | EASYTHERM A-06 | EASYTHERM A-08 | EASYTHERM A-10 | EASYTHERM A-15 | EASYTHERM A-19 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ισχύς Θέρμανσης(Α7/W35) | 7.26kW | 9.67kW | 11.92kW | 16.4kW | 18.8kW |
| Ισχύς Θέρμανσης(Α7/W55) | 6.15kW | 8.85kW | 9.91kW | 15.1kW | 17.6kW |
| Ισχύς Ψύξης(Α35/W18) | 7.1kW | 9.06kW | 11.46kW | 16.98kW | 19.2kW |
| Ισχύς Ψύξης(Α35/W7) | 4.81kW | 7.90kW | 8.91kW | 11.2kW | 13.06kW |
| Prated – Ισχύς Εξοικονομώ | 5,1kw | 8,1kw | 8,6kw | 13.6kW | 16.5kW |
| SCOP – θερμό κλίμα (35°C) | 5.31 | 5.18 | 5.06 | 5.24 | 5.18 |
| SCOP – θερμό κλίμα (55°C) | 3.84 | 3.87 | 3.80 | 4.24 | 4.3 |
| Επίπεδο θορύβου, κανονική ισχύς, στο 1.0μ | 46dB | 49dB | 50dB | 51dB | 53dB |
| Ισχύς θορύβου στην πηγή κατά ErP | 54dB | 57dB | 58dB | 59dB | 61dB |
| Συμπιεστής | DC Inverter GREE LANDA | ||||
| Ανεμιστήρας | BLDC Inverter Jiangmen | ||||
| Κυκλοφορητής | Inverter SHIMGE | ||||
| Διαστάσεις σε mm(ΜxΠxΥ) | 1014x406x697 | 1174x406x846 | 1174x406x846 | 1095x405x1440 | 1095x405x1440 |
| Μικτό Βάρος | 70kg | 79kg | 82kg | 133kg | 138kg |
Για το Φυλλάδιο προϊόντος πατήστε εδώ!
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ!
Επιπλέον πληροφορίες
| Brand |
ECON |
|---|---|
| Θερμική απόδοση(K/w) |
6,15 |
| Ψυκτική απόδοση(K/w) |
4,81 |
| Τεχνολογία |
Ψύξη-Θέρμανση με δυνατότητα ΖΝΧ |
| Είδος |
Μεσαίων θερμοκρασιών |
Σχετικά προϊόντα
LG Monoblock Μονοφασική HM091MR.U44
3,053.00 €
