TCL Κλιματιστικό H Series 12.000btu
476.00 €
Η νέα Σειρά H της TCL σας προσφέρει καθαρό αέρα και οικονομία με μέγιστες αποδόσεις.
Αισθητήρας I-Feel για ακριβέστερη ρύθμιση θερμοκρασίας
Όταν ενεργοποιηθεί ο ενσωματωμένος στο ασύρματο χειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας I-Feel, πετυχαίνει τη μέτρηση της θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεστε και στη συνέχεια προσαρμόζει την απόδοση της μονάδας βάσει των πραγματικών αναγκών σας. Έτσι επιτυγχάνεται η καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου σας.
Λειτουργία Ταχείας Ψύξης & Θέρμανσης
Μπορείτε να επιτύχετε άμεσα την επιθυμητή θερμοκρασία αέρα με τη λειτουργία Ταχείας Ψύξης & Θέρμανσης. Η ταχεία Ψύξη, με εξαγωγή αέρα στους 18℃ σε μόλις 30’’ και η ταχεία θέρμανση, με εξαγωγή θερμού αέρα στους 40℃ σε μόλις 60’’, θα καλύψει κάθε ανάγκη του χώρου σας.
Functions
• Hotel Mode
• Λειτουργία Ταχείας Ψύξης & Θέρμανσης
• Ψυχρή Επαφή
• I-Feel
• Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης
• Αυτόματη Επανεκκίνηση
• Wi-Fi Standard
• Αντισκωριακή Προστασία Blue Fin
• 2D Air flow
Useful files
Technical Characteristics
| MODEL | H-12CHSD/XA81I | ||
|---|---|---|---|
| Rated cooling efficiency | kW | 3.4 (1.0~3.7) | |
| Btu/h | 11.600 (3.410~12.620) | ||
| Nominal heating efficiency | kW | 3.4 (1.0~3.8) | |
| Btu/h | 11.600 (3.410~12.970) | ||
| Design load (cooling) | W | 3.400 | |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση – θερμή ζώνη) | W | 2.500 | |
| Nominal SEER (cooling) | W/W | 6.1 | |
| Energy class (cooling) | A++ | ||
| Nominal SCOP (heating, middle zone) | W/W | 4 | |
| Energy class (heating, middle zone) | Α+ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
| Annual energy consumption | Cooling | kwh/a | 196 |
| Heating | kwh/a | 687 | |
| Dehumidification | litres/h | 1.2 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 53/50/44/36/32 | |
| Sound power level (external) | dB(A) | 62 | |
| Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 43/40/35/27/22 | |
| Sound pressure level (external) | dB(A) | 54 | |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
| Feed | 220-240V~/50Hz/1P | ||
| Operating voltage range | V | 165~265 | |
| Operating current | Cooling | Α | 5.8(1.5~9.0) |
| Heating | Α | 4.4(1.5~10.0) | |
| Power consumption | Cooling | W | 1.130(290~1.500) |
| Heating | W | 1.005(290~1.720) | |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
| Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0,52kg/675/0,351tonnes | ||
| Compressor | Press | Rotary | |
| Air flow (cooling/heating) | m3/h | 550/570 | |
| ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | |||
| Ψυκτική σωλήνωση | Gas | Inches | 3/8″ |
| Liquid | Inches | 1/4" | |
| Electrical connection | Supply cable | 3×1.5mm² | |
| Communication cable | 4×1.5mm² | ||
| Electr. Safety (A) | 10 | ||
| ΛΟΙΠΑ | |||
| Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
| Maximum altitude difference | m | 10 | |
| Adjustable temperature range | °C | 16-31 | |
| Ambient temperature operating range | External | mm | Ψύξη:15-53 / Θέρμανση:-20-24 |
| Internal | mm | Ψύξη:17-32 / Θέρμανση:0-27 | |
| Net dimensions (W x H x W) | Internal | mm | 777×250×201 |
| External | mm | 712×459×276 | |
| Net weight | Internal | kg | 7 |
| External | kg | 20 | |
| Brand |
TCL |
|---|---|
| Cooling capacity Btu/h |
12000 |
| Cooling energy class |
A++ |
| WiFi |
Standard |
