Fujitsu Κλιματιστικό Τοίχου Eco ASEG12KPCE 12000Btu
377.00 €
- Λεπτή και κομψή τετράγωνη σχεδίαση
- Εξαιρετική απόδοση με εξοικονόμηση ενέργειας
- Άνετη παροχή αέρα και αθόρυβη λειτουργία
- Έλεγχος με έξυπνη συσκευή (προαιρετικά)
- Εύκολη πρόσβαση στη σύνδεση του σωλήνα με ρακόρ
Description
| Electric power supply | Phase | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Trend | 230 V | ||
| Frequency | 50 Hz | ||
| Capacity | Cooling | 3.4 (0.9 – 3.7) kW | |
| Heating | 3.8 (0.9 – 4.8) kW | ||
| Input power | Cooling | 1.000 kW | |
| Heating | 1.140 kW | ||
| EER | Cooling | 3.40 W/W | |
| COP | Heating | 3.33 W/W | |
| Pdesign | Cooling | 3.4 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 2.5 kW | ||
| SEER | Cooling | 6.30 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 4.10 W/W | |
| Θέρμανση (Θερμότερη) | 4.90 W/W | ||
| Energy efficiency class | Cooling | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση) | A+ | ||
| Θέρμανση (Θερμότερη) | A++ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Cooling | 6.50 A | |
| Heating | 9.00 A | ||
| Annual energy consumption | Cooling | 189 kWh/a | |
| Θέρμανση (Μέση) | 853 kWh/a | ||
| Θέρμανση (Θερμότερη) | 380 kWh/a | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 1.80 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 46 dB(A) |
| Μεσαία | 40 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 33 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 22 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 46 dB(A) | |
| Μεσαία | 40 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 35 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 27 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 49 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 51 dB(A) | |
| Sound power level | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 59 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 59 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 62 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 62 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 630 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1700 m³/h | |
| Net dimensions Εσωτερικός χώρος |
Height | 270 mm | |
| Width | 784 mm | ||
| Depth | 224 mm | ||
| Net dimensions Εξωτερικός χώρος |
Height | 541 mm | |
| Width | 663 mm | ||
| Depth | 290 mm | ||
| Net weight | Εσωτερικός χώρος | 8.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 25.0 kg | ||
| Connection pipe diameter | Liquid | φ1/4 inch φ6.35 mm |
|
| Gas | φ3/8 inch φ9.52 mm |
||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 20.0 (15.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
| Operating price range | Cooling | -10 έως 46 °C DB | |
| Heating | -15 έως 24 °C DB | ||
| Coolant | Press | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 590 g (0.398 CO2eq–T) | ||
For more information click here!
Additional information
| Brand |
Fujitsu |
|---|---|
| Cooling capacity Btu/h |
12000 |
| Cooling energy class |
A++ |
Related products
LG Monoblock Single Phase HM161MR.U34
3,906.00 €
