Fujitsu Κλιματιστικό Τοίχου Eco ASEG24KLCA 24kBtu
801.00 €
- Μειωμένο πλάτος και μικρές διαστάσεις
- Χρονοδιακόπτης προγράμματος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- Λειτουργία υψηλής ισχύος
- Οικονομική λειτουργία
- Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος
Description
| Electric power supply | Phase | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Trend | 230 V | ||
| Frequency | 50 Hz | ||
| Capacity | Cooling | 7.1 (0.9 – 7.7) kW | |
| Heating | 8.0 (0.9 – 9.0) kW | ||
| Input power | Cooling | 2.420 kW | |
| Heating | 2.225 kW | ||
| EER | Cooling | 2.93 W/W | |
| COP | Heating | 3.60 W/W | |
| Pdesign | Cooling | 7.1 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 7.1 kW | ||
| SEER | Cooling | 7.10 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 4.00 W/W | |
| Θέρμανση (Θερμότερη) | 6.40 W/W | ||
| Energy efficiency class | Cooling | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση) | A+ | ||
| Θέρμανση (Θερμότερη) | A+++ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Cooling | 13.5 A | |
| Heating | 17.5 A | ||
| Annual energy consumption | Cooling | 350 kWh/a | |
| Θέρμανση (Μέση) | 2485 kWh/a | ||
| Θέρμανση (Θερμότερη) | 832 kWh/a | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 3.1 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 51 dB(A) |
| Μεσαία | 45 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 38 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 33 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 52 dB(A) | |
| Μεσαία | 45 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 41 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 37 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 55 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 57 dB(A) | |
| Sound power level | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 64 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 67 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1040 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 2885 m³/h | |
| Net dimensions Εσωτερικός χώρος |
Height | 293 mm | |
| Width | 790 mm | ||
| Depth | 249 mm | ||
| Net dimensions Εξωτερικός χώρος |
Height | 632 mm | |
| Width | 799 mm | ||
| Depth | 290 mm | ||
| Net weight | Εσωτερικός χώρος | 10.0 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 38.0 kg | ||
| Connection pipe diameter | Liquid | φ1/4 inch φ6.35 mm |
|
| Gas | φ1/2 inch φ12.7 mm |
||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 30 (15.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 25 m | ||
| Operating price range | Cooling | -10 έως 46 °C DB | |
| Heating | -15 έως 24 °C DB | ||
| Coolant | Press | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 1100 g (0.743 CO2eq–T) | ||
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: here!
Additional information
| Brand |
Fujitsu |
|---|---|
| Cooling capacity Btu/h |
24000 |
| Cooling energy class |
A++ |
