Fujitsu Κλιματιστικό Τοίχου Eco ASEG18KLCA 18kBtu
686.00 €
- Μειωμένο πλάτος και μικρές διαστάσεις
- Χρονοδιακόπτης προγράμματος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- Λειτουργία υψηλής ισχύος
- Οικονομική λειτουργία
- Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος
Description
| Electric power supply | Phase | Μονοφασικό | |
|---|---|---|---|
| Trend | 230 V | ||
| Frequency | 50 Hz | ||
| Capacity | Cooling | 5.2 (0.9 – 5.5) kW | |
| Heating | 6.3 (0.6 – 7.6) kW | ||
| Input power | Cooling | 1.685 kW | |
| Heating | 1.800 kW | ||
| EER | Cooling | 3.09 W/W | |
| COP | Heating | 3.50 W/W | |
| Pdesign | Cooling | 5.2 kW | |
| Θέρμανση (-10°C) | 4.8 kW | ||
| SEER | Cooling | 7.20 W/W | |
| SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 4.30 W/W | |
| Θέρμανση (Θερμότερη) | 6.30 W/W | ||
| Energy efficiency class | Cooling | A++ | |
| Θέρμανση (Μέση) | A+ | ||
| Θέρμανση (Θερμότερη) | A+++ | ||
| Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Cooling | 9.5 A | |
| Heating | 13.5 A | ||
| Annual energy consumption | Cooling | 253 kWh/a | |
| Θέρμανση (Μέση) | 1563 kWh/a | ||
| Θέρμανση (Θερμότερη) | 556 kWh/a | ||
| Αφαίρεση υγρασίας | 1.9 l/h | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 47 dB(A) |
| Μεσαία | 44 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 40 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 35 dB(A) | ||
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 50 dB(A) | |
| Μεσαία | 45 dB(A) | ||
| Χαμηλή | 41 dB(A) | ||
| Αθόρυβο | 37 dB(A) | ||
| Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 50 dB(A) |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 56 dB(A) | |
| Sound power level | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 60 dB(A) |
| Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 61 dB(A) | |
| Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 66 dB(A) | |
| Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 865 m³/h |
| Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1830 m³/h | |
| Net dimensions Εσωτερικός χώρος |
Height | 293 mm | |
| Width | 790 mm | ||
| Depth | 249 mm | ||
| Net dimensions Εξωτερικός χώρος |
Height | 542 mm | |
| Width | 799 mm | ||
| Depth | 290 mm | ||
| Net weight | Εσωτερικός χώρος | 9.5 kg | |
| Εξωτερικός χώρος | 33.0 kg | ||
| Connection pipe diameter | Liquid | φ1/4 inch φ6.35 mm |
|
| Gas | φ3/8 inch φ9.52 mm |
||
| Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 25 (15.0) m | ||
| Μέγ. Διαφορά ύψους | 20 m | ||
| Operating price range | Cooling | -10 έως 46 °C DB | |
| Heating | -15 έως 24 °C DB | ||
| Coolant | Press | R32 | |
| Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
| Φορτίο | 850 g (0.574 CO2eq–T) | ||
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: here!
Additional information
| Brand |
Fujitsu |
|---|---|
| Cooling capacity Btu/h |
18000 |
| Cooling energy class |
A++ |
Related products
LG Monoblock Single Phase HM091MR.U44
3,053.00 €
