Toyotomi Umi Eco DC Inverter UTN/UTG-21A 21000 Btu
683.00 €
Το νέο Toyotomi UMI eco είναι σχεδιασμένα με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο! Με γνώμονα την ανάγκη για την απόλυτη άνεση στο χώρο εντυπωσιάζει με τις έξυπνες λειτουργίες του και την τεχνολογία voice control! Ο ιονιστής, το ενισχυμένο τριπλό φίλτρο Hepa/Silver Ion/Biology sterilization, το φίλτρο Active Carbon και οι λειτουργίες αυτοκαθαρισμού Self Clean και Autoclean χαρίζουν στο χώρο απόλυτα καθαρή ατμόσφαιρα ενώ παράλληλα διασφαλίζονται υψηλές αποδόσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
Το νέο Toyotomi UMI eco είναι σχεδιασμένα με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο! Με γνώμονα την ανάγκη για την απόλυτη άνεση στο χώρο εντυπωσιάζει με τις έξυπνες λειτουργίες του και την τεχνολογία voice control! Ο ιονιστής, το ενισχυμένο τριπλό φίλτρο Hepa/Silver Ion/Biology sterilization, το φίλτρο Active Carbon και οι λειτουργίες αυτοκαθαρισμού Self Clean και Autoclean χαρίζουν στο χώρο απόλυτα καθαρή ατμόσφαιρα ενώ παράλληλα διασφαλίζονται υψηλές αποδόσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
Technical characteristics:
| TOYOTOMI UMI eco 2021 | ||||||
| MODEL | UTN/UTG-09AP | UTN/UTG-12AP | UTN/UTG-17AP | UTN/UTG-21AP | ||
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | ||||||
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW | 2,7 | 3,2 | 4,6 | 6,2 | |
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 2,5 | 2,7 | 3,7 | 4,7 | |
| ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 2,8 | 2,8 | 3,6 | 4,7 | |
| ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | ||||||
| ΨΥΞΗ* | ΑΠΟΔΟΣΗ | Btu/h | 9212 | 10918 | 15695 | 21154 |
| kW | 2,70 | 3,20 | 4,60 | 6,20 | ||
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h min | 2047 | 3071 | 3412 | 5459 | |
| kW min | 0,60 | 0,90 | 1,00 | 1,60 | ||
| Btu/h max | 11601 | 12624 | 18084 | 23543 | ||
| kW max | 3,40 | 3,70 | 5,30 | 6,90 | ||
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ* | ΑΠΟΔΟΣΗ | Btu/h | 9554 | 11601 | 17742 | 22178 |
| kW | 2,80 | 3,40 | 5,20 | 6,50 | ||
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h min | 2047 | 3071 | 3412 | 4436 | |
| kW min | 0,60 | 0,90 | 1,00 | 1,30 | ||
| Btu/h max | 12624 | 13989 | 19278 | 25000 | ||
| kW max | 3,70 | 4,10 | 5,65 | 7,33 | ||
| ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | ||||||
| ΨΥΞΗ (Pdesignc) | SEER | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,8 | |
| Energy Class Cooling | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) | SCOP Μέσης Εποχής | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | |
| Energy Class Middle Season Heating Energy Class | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| SCOP Θερμότερης Εποχής | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||
| Warmest Season Heating Energy Class | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||
| ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | 1-220~240V-50 | 1-220~240V-50 | 1-220~240V-50 | |
| ΨΥΞΗ (Pdesignc) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | kWh/a | 143 | 172 | 251 | 319 |
| ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 833 | 922 | 1295 | 1645 |
| ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 754 | 769 | 988 | 1290 | |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ | kW/h | 0,00251 | 0,00198 | 0,002036 | 0,00602 | |
| ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||
| ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
| ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m3/h | 550/500/430/290 | 680/620/490/420 | 850/800/700/600 | 1100/950/750/650 | |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 55/48/44/36 | 57/48/45/39 | 58/52/48/44 | 61/57/49/42 | |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Turbo/Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 40/38/34/23 | 41/38/35/29 | 44/42/38/34 | 47/44/38/35 | |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 62 | 64 | 63 | 67 | |
| ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 51 | 52 | 53 | 58 | |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | ||||||
| ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 770×251×190 | 849×289×215 | 972×300×225 | 1081×325×248 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | mm | 833×317×266 | 915×354×279 | 1035×375×302 | 1150×406×337 | |
| Net/Gross ΒΑΡΟΣ | Kg | 8,5 / 10 | 10,5 / 12,5 | 13,5 / 16,0 | 16,5 / 19,5 | |
| ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 732×550×330 | 732×550×330 | 732×550×330 | 873×555×376 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | mm | 789×600×390 | 789×600×390 | 791×590×373 | 948×591×428 | |
| Net/Gross ΒΑΡΟΣ | Kg | 25 / 27.5 | 25 / 27.5 | 26.5 / 29 | 36,5 / 39,5 | |
| ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | Metallic | Metallic | Metallic | Metallic | ||
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | ||||||
| ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ | Liquid Diameter | mm (inch) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) | 6.35 (1/4”) |
| Gas Diameter | mm (inch) | 9,53 (3/8”) | 9,53 (3/8”) | 9,53 (3/8”) | 12.7 (1/2”) | |
| Μέγιστο Μήκος | m | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| Μεγ. Υψομετρική Διαφορά | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INVERTER | YES | YES | YES | YES | ||
| Όρια Λειτουργίας oC | Cooling | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | -15 ~ 43 | |
| Heating | – 15 ~ 24 | – 15 ~ 24 | – 15 ~ 24 | – 15 ~ 24 | ||
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| ΙΟΝΙΣΤΗΣ | YES | YES | YES | YES | ||
| WI-FI ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | YES | YES | YES | YES | ||
| ΦΙΛΤΡΑ | Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας 1 x Triple action (HEPA/Silver Ion/Biology sterillization) 1 x Active Carbon | Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας 1 x Triple action (HEPA/Silver Ion/Biology sterillization) 1 x Active Carbon | Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας 1 x Triple action (HEPA/Silver Ion/Biology sterillization) 1 x Active Carbon | Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας 1 x Triple action (HEPA/Silver Ion/Biology sterillization) 1 x Active Carbon | ||
| ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ “SP” | YES | YES | YES | YES | |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “TURBO” | YES | YES | YES | YES | ||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “TIMER” | YES | YES | YES | YES | ||
| ΕΞΥΠΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “ΑΠΟΨΥΞΗΣ” | YES | YES | YES | YES | ||
| ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΛΑΒΩΝ | YES | YES | YES | YES | ||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ” | YES | YES | YES | YES | ||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “AUTORESTART” | YES | YES | YES | YES | ||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “AUTO CLEAN” | YES | YES | YES | YES | ||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “SELF CLEAN” | YES | YES | YES | YES | ||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SMOOTH START | YES | YES | YES | YES | ||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “ENERGY SAVING” | YES | YES | YES | YES | ||
| “ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ” ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ (Πάνω/Κάτω) | ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ | ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ | ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ | ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ | ||
| “ΚΑΘΕΤΗ” ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΣΙΔΩΝ (Δεξιά/Αριστερά) | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ | ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ | ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ | ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ | ||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “LIGHT” | YES | YES | YES | YES | ||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “SLEEP” | YES | YES | YES | YES | ||
| ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ “BLUE FINS” | YES | YES | YES | YES | ||
| ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΔΑΣ | YES | YES | YES | YES | ||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “LOCK” | YES | YES | YES | YES | ||
| 4 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ | YES | YES | YES | YES | ||
| 7 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ΌΧΙ | ||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “QUIET” | OXI | OXI | OXI | OXI | ||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “I-SENSE” | OXI | OXI | YES | YES | ||
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “8oC HEATING” | YES | YES | YES | YES | ||
| ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ | ΌΧΙ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ||
| ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ HOTEL MENU | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ||
| ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DOOR CONTROL CARD | ΌΧΙ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ | ||
| ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΚΙΝΑ | ΚΙΝΑ | ΚΙΝΑ | ΚΙΝΑ | ||
| Bar Code Εσωτερικής Μονάδας | 5205022019114 | 5205022019138 | 5205022019152 | 5205022019176 | ||
| Bar Code Εξωτερικής Μονάδας | 5205022019121 | 5205022019145 | 5205022019169 | 5205022019183 | ||
| Εναρμονισμένα Πρότυπα: ΕΝ14511:2007, EN12102* | ||||||
| ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) 675 | ||||||
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: here!
For the Toyotomi product catalogue click here!
| Brand |
Toyotomi |
|---|---|
| Cooling capacity Btu/h |
21000 |
| Cooling energy class |
A++ |
| WiFi |
Standard |
