Midea Κλιματιστικό Καναλάτο / Δαπέδου-Οροφής MTIU 42k Btu/h
2,390.00 €
ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.
Δυνατότητα Προσαγωγής Νωπού Αέρα
Οι μονάδες Αεραγωγού είναι εξοπλισμένες με αναμονή προσαγωγής νωπού αέρα, η οποία επιτρέπει τη συνεχόμενη ροή νωπού αέρα στο χώρο, για την ανανέωση του εσωτερικού αέρα.
Wi-Fi Ready
Μέσω της smart εφαρμογής ρυθμίζετε τη θερμοκρασία και ενεργοποιείτε το κλιματιστικό από απόσταση, ενώ παράλληλα μπορείτε να ελέγχετε τις χρεώσεις σας, έτσι ώστε να εξοικονομείτε, έξυπνα, ενέργεια.
Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων
Το μανομετρικό της αντλίας είναι έως 750mm, κάτι που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις αποστράγγισης ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις.
Αντι-διαβρωτικό Πλαίσιο
Σε όλο το πλαίσιο της εξωτερικής μονάδας γίνεται επίστρωση πολλαπλών στρωμάτων αντι-διαβρωτικού υλικού για μεγαλύτερη αντοχή.
Προστασία Πλακέτας
Για μεγαλύτερη προστασία της πλακέτας, γίνεται επίστρωση με αντι-διαβρωτικό υλικό, που εξασφαλίζει μεγαλύτερο κύκλο ζωής.
Prime Guard Εναλλάκτης Θερμότητας Εξωτερικής Μονάδας
Η μοναδική αντι-διαβρωτική χρυσή επίστρωση στην πτερυγιοφόρο επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας, προσδίδει αντοχή σε διαβρωτικούς παράγοντες όπως όξινη βροχή, αλάτι (παραθαλάσσιες περιοχές) και άλλα διαβρωτικά στοιχεία. Επιπλέον, εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηρίων βελτιώνοντας τη θερμική απόδοση.
Features:
Technical Characteristics
| Operating voltage V-Hz-Ph | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
|---|---|
| Type of operation | Ψ/Θ |
| Rated Capacity Btu/h | 41000 |
| Cooling Capacity Btu/h | 41000(10000-42000) |
| Ψυκτική Απόδοση kW | 12.02(2.93-12.31) |
| Thermal Performance Btu/h | 46000(11500-48000) |
| Θερμική Απόδοση kW | 13.48(3.37-14.07) |
| Power Supply Power Cooling W | 4200(680-4500) |
| Power Input Heating W | 3450(750-4100) |
| Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) Cooling | 6.1 |
| Seasonal Coefficient of Performance (SCOP) Heating (Average) | 4.0 |
| Seasonal Coefficient of Performance (SCOP) Heating (Hot) | 5.1 |
| Energy Class Cooling | A++ |
| Heating Energy Class (Middle Zone) | A+ |
| Energy Class of Heating (Warm Zone) | A+++ |
| Στατική Πίεση, Ονομαστική Ισχύς (Pa) | 50 |
| Στατική Πίεση, Εύρος Ισχύoς (Pa) | 0-160 |
| Operating Current Cooling A | 18.8(3.1-19.8) |
| Operating current Heating A | 15.5(3.4-18.3) |
| Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 2400/2040/1680 |
| Indoor Unit Noise Level dB(A) (Y/M/X/H) | 51.5/49/48/43 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 67 |
| Sound power of outdoor unit in dB(A) | 75 |
| Operating Range of Internal Temperature (Cooling) ℃ | 16-32 |
| Operating Range of Internal Temperature (Heating) ℃ | 0-30 |
| Operating Range of Outdoor Temperature (Cooling) ℃ | -15~50 |
| Operating Range of Outdoor Temperature (Heating) ℃ | -15~24 |
| Internal Unit Dimensions (H x W x W) mm | 1200x874x300 |
| External Unit Dimensions (H x W x D) mm | 952x415x1333 |
| Net Weight of Internal Unit Kg | 47.6 |
| Net Weight of Outdoor Unit Kg | 71.0 |
| Liquid/Gas Piping Diameter mm | 9.52(3/8)/15.9(5/8) |
| Maximum Pipe Length m | 75 |
| Maximum Altitude Difference m | 30 |
| Cooling Liquid | R32 |
| Wi-Fi function | Προαιρετική |
Η εταιρεία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για αποφυγή τυπογραφικών λαθών
| Brand |
Midea |
|---|---|
| Cooling capacity Btu/h |
42000 |
| WiFi |
Ready |
