Nitto Κλιματιστικό Τοίχου Akira 24000 Btu/h
808.00 €
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-FEEL
Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας, αντιλαμβάνεται τις συνθήκες ακριβώς στο σημείο που βρίσκεσαι και ρυθμίζει την απόδοση της μονάδας με βάση τις πραγματικές σου ανάγκες.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO
Όταν χρειαστείς επιπλέον δύναμη στη ροή του αέρα, η λειτουργία Turbo είναι εκεί, με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
Με τη λειτουργία Χρονοδιακόπτη μπορείς να επιλέξεις πότε θα ενεργοποιηθεί ή θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία της μονάδας σου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
Το κλιματιστικό σου καταλαβαίνει και σου μιλάει. Όταν διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα στη λειτουργία του, θα σε καθοδηγήσει εμφανίζοντας ειδικά μηνύματα στη φωτεινή οθόνη του πάνελ.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ
Το κλιματιστικό απομνημονεύει τον τρόπος λειτουργίας του. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και όταν επανέρθει το ρεύμα, το κλιματιστικό θα ξεκινήσει να λειτουργεί αυτόματα στην ίδια λειτουργία με πριν την διακοπή του.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Τα συμπυκνώματα του εναλλάκτη απομακρύνονται με τη βοήθεια της αντίστροφης περιστροφής του ανεμιστήρα.
TECHNICAL CHARACTERISTICS
| Model | AKIRA-09TLGAU/AI | AKIRA-12TLGAU/AI | AKIRA-18TLGAU/AI | AKIRA-24TLGAU/AI | ||
| Rated cooling efficiency | W | 2.600(600-3.100) | 3.400(800-3.800) | 5.100(1.300-5.300) | 7.300(1.800-7.400) | |
| Btu/h | 8.870(2.050-10.580) | 11.600(2.730-12.970) | 17.400(4.440-18.080) | 24.910(6.140-25.250) | ||
| Nominal heating efficiency | W | 2.610(800-3.400) | 3.500(800-4.000) | 5.200(1.300-5.300) | 7.300(1.800-8.000) | |
| Btu/h | 8.900(2.730-11.600) | 11.940(2.730-13.650) | 17.740(4.440-18.080) | 24.910(6.140-2.730) | ||
| Design load (cooling) | W | 2,600 | 3,400 | 5,100 | 6,700 | |
| Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W | 2,300 | 3,100 | 3,600 | 7,000 | |
| Nominal SEER (cooling) | W/W | 6.1 | 6.2 | 6.70 | 6.53 | |
| Energy class (cooling) | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Nominal SCOP (heating, middle zone) | W/W | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | |
| Energy class (heating, middle zone) | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | |
| Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θερμή ζώνη) | Cooling | kwh/a | 150 | 192 | 267 | 359 |
| Heating | kwh/a | 632 | 851 | 951 | 1,859 | |
| Dehumidification | litres/h | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 3.1 | |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) | dB(A) | 52 | 54 | 57 | 63 | |
| Sound power level (external) | dB(A) | 59 | 61 | 62 | 66 | |
| Electrical Elements | ||||||
| Feed | 220-240V~/50Hz | |||||
| Operating current | Cooling | A | 4.0(0.9-6.9) | 5.9(0.8-6.6) | 7.4(1.2-7.9) | 10(1.0-12.0) |
| Heating | A | 3.0(1.3-6.9) | 4.1(0.8-6.1) | 6.2(1.0-6.6) | 9.5(1.0-11.0) | |
| Κατανάλωση ισχύος (Μέση ζώνη) | Cooling | W | 0.85(0.1-1.6) | 1.34(0.2-1.5) | 1.67(0.28-1.8) | 2.2(0.23-2.76) |
| Heating | W | 0.63(0.3-1.6) | 0.95(0.2-1.4) | 1.4(0.22-1.5) | 2.2(0.23-2.53) | |
| Cooling circuit | ||||||
| Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Turbo/Hi/Mid/Low/Si) | m3/h | 500/430/380/320 | 600/530/480/420 | 850/770/680/600 | 1300/1150/1010/870 | |
| Links | ||||||
| Ψυκτική σωλήνωση | Gas | Inches | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Liquid | Inches | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |
| Other | ||||||
| Net dimensions (W x H x W) | Internal | mm | 690×283×199 | 750×285×200 | 900×310×225 | 1082×330×233 |
| External | mm | 649×456×244 | 649×456×244 | 705×530×280 | 900×700×350 | |
| Net weight | Internal | kg | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 |
| External | kg | 18.5 | 18.5 | 23.0 | 39.0 | |
| Brand |
Nitto |
|---|---|
| Cooling capacity Btu/h |
24000 |
| Cooling energy class |
A++ |
| WiFi |
Ready |
