Toyotomi Ντουλάπα FS‐A170IUINVR32 60000Btu
4,596.77 €
Beschreibung
ΜΟΝΤΕΛΟ:FS‐A170IUINVR32 / FS‐A170OUINVR32
ΝΤΟΥΛΑΠΑ DC Inverter
Μοντέλα:
- FS-A72IUINVR32 / FS-A72OUINVR32
- FSXK-A140IUINVR32 / FSXK-A140OUINVR32
- FS-A170IUINVR32 / FS-A170OUINVR32
Φορτίο Σχεδιασμού
| Παράμετρος | FS-A72 | FSXK-A140 | FS-A170 |
|---|---|---|---|
| Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης (Pdesignc) | 7,20 kW | 12,50 kW | 16,00 kW |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Μέσης Ζώνης (Pdesignh) | 5,60 kW | 10,00 kW | 12,00 kW |
| Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης Θερμής Ζώνης (Pdesignh) | – | 11,10 kW | 12,90 kW |
Ψυκτική / Θερμική Απόδοση
| Παράμετρος | FS-A72 | FSXK-A140 | FS-A170 |
| Ψύξη (Btu/h) | 24.566 | 42.650 | 54.592 |
| Ψύξη (kW) | 7,20 | 12,50 | 16,00 |
| Εύρος Απόδοσης Ψύξης (Btu/h) | 3.310-28.661 | 10.577-49.474 | 11.601-58.686 |
| EER | 3,51 | 3,30 | 2,91 |
| Θέρμανση (Btu/h) | 26.955 | 49.474 | 58.004 |
| Θέρμανση (kW) | 7,90 | 14,50 | 17,00 |
| Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης (Btu/h) | 2.184-30.026 | 11.260-56.298 | 14.330-64.828 |
| COP | 3,39 | 3,76 | 3,40 |
Βαθμός Εποχιακής Απόδοσης
| Παράμετρος | FS-A72 | FSXK-A140 | FS-A170 |
| SEER (Ψύξη) | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | A++ | A++ |
| SCOP Μέσης Εποχής (Θέρμανση) | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A | A+ | A+ |
| SCOP Θερμής Εποχής (Θέρμανση) | – | 5,10 | 5,10 |
| Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Εποχής | – | A+++ | A+++ |
Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά
| Παράμετρος | FS-A72 | FSXK-A140 | FS-A170 |
| Τάση/Συχνότητα Ρεύματος (V-Hz-Ph) | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Τάση/Συχνότητα Ρεύματος Εξωτερικής Μονάδας | – | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 |
| Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (QCE) (kWh/a) | 413 | 717 | 918 |
| Μέγιστη Απορροφούμενη Ισχύς (Ψύξη) (kW) | 2,05 | 3,79 | 5,50 |
| Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μέσης Εποχής (kWh/a) | 2063 | 3500 | 4200 |
| Μέγιστη Απορροφούμενη Ισχύς (Θέρμανση) (kW) | 2,33 | 3,86 | 5,00 |
Αποδόσεις
| Παράμετρος | FS-A72 | FSXK-A140 | FS-A170 |
| Ικανότητα Αφύγρανσης (L/h) | 2,5 | 5,0 | 5,5 |
| Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας (Hi) (dB(A)) | 56 | 66 | 67 |
| Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας (Hi) (dB(A)) | 70 | 74 | 76 |
Διαστάσεις και Βάρος
| Μονάδα | FS-A72 | FSXK-A140 | FS-A170 |
| Εσωτερική Μονάδα (ΠxΥxΒ) (mm) | 507x1770x320 | 587x1882x394 | 587x1882x394 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (Kg) | 38 | 57 | 58 |
| Εξωτερική Μονάδα (ΠxΥxΒ) (mm) | 958x660x402 | 940x820x370 | 990x961x427 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (Kg) | 43 | 86 | 94 |
| Περίβλημα Εξωτερικής Μονάδας | Μεταλλικό | Μεταλλικό | Μεταλλικό |
Μέγεθος Σωληνώσεων
| Παράμετρος | FS-A72 | FSXK-A140 | FS-A170 |
| Διάμετρος Υγρού (inch) | 1/4” | 3/8” | 3/8” |
| Διάμετρος Αερίου (inch) | 5/8” | 5/8” | 5/8” |
| Μέγιστο Μήκος με Πρόσθετο Ψυκτικό Μέσο (m) | 25 | 30 | 30 |
Γενικά Χαρακτηριστικά
| Παράμετρος | FS-A72 | FSXK-A140 | FS-A170 |
| Λειτουργία Inverter | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Όρια Λειτουργίας Ψύξης (°C) | -15~50 | -15~43 | -15~50 |
| Όρια Λειτουργίας Θέρμανσης (°C) | -15~30 | -15~24 | -15~30 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 | R32 | R32 |
| WiFi | ΝΑΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Ιονιστής | ΟΧΙ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
| Χειριστήριο | TYAP1F4 | TYBE1FB8 | TYBE1FB8 |
Zusätzliche Informationen
| Marke |
Toyotomi |
|---|---|
| Kühlleistung Btu/h |
60000 |
Ähnliche Produkte
Bosch Κλιματιστικό CL2000 12000 Btu
328.86 €
Bosch Κλιματιστικό CL2000 9000 Btu
305.66 €
